<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosengart Sport &#187; Restauration</title>
	<atom:link href="http://rosengart.billaud.org/category/restauration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosengart.billaud.org</link>
	<description>Reconstruction d&#039;une Rosengart Sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 15:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BRM Villenave d&#8217;Ornon</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2011/02/brm-villenave-dornon/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2011/02/brm-villenave-dornon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Article atelier BRM Une bonne adresse Bordelaise testée à plusieurs reprises, la société BRM à Villenave d&#8217;Ornon. Rectification, tournage, fraisage, travaux mécaniques&#8230; Vous avez pu voir dans les billets precedent que je fais régulièrement appel à eux pour les travaux sur les culasses, soupapes, bague de pied de bielle, etc. N&#8217;hesitez pas à vous rendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article atelier BRM</p>
<p>Une bonne adresse Bordelaise testée à plusieurs reprises, la société BRM à Villenave d&#8217;Ornon. Rectification, tournage, fraisage, travaux mécaniques&#8230;</p>
<p>Vous avez pu voir dans les billets precedent que je fais régulièrement appel à eux pour les travaux sur les culasses, soupapes, bague de pied de bielle, etc.</p>
<p>N&#8217;hesitez pas à vous rendre chez BRM à Villenave pour tous vos travaux mécaniques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2011/02/brm-villenave-dornon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;auto de Christian</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/10/lauto-de-christian/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/10/lauto-de-christian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est amusant de voir que beaucoup de passionné ont les mêmes idées. Cette fois c&#8217;est Christian, ancien président du club qui m&#8217;a ramené des photos de la Rosengart qu&#8217;il avait reconstruite il y a quelques (dizaines) d&#8217;années. Il s&#8217;agit d&#8217;une LR4, mais ces photos et notamment la structure bois est intéressante à étudier. Je n&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est amusant de voir que beaucoup de passionné ont les mêmes idées. Cette fois c&#8217;est Christian, ancien président du club qui m&#8217;a ramené des photos de la Rosengart qu&#8217;il avait reconstruite il y a quelques (dizaines) d&#8217;années.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une LR4, mais ces photos et notamment la structure bois est intéressante à étudier. Je n&#8217;ai pas pour idée de faire ce type de carrosserie (chummy ???), mais les formes et proportions sont plaisantes.</p>
<p>Vous trouverez les photos sur<a title="Rosengart Sport de Christian" href="http://rosengart.billaud.org/album/index.php?/category/19"> l&#8217;album photo</a></p>
<p><img class="alignnone" title="Rosengart LR4 de Christian" src="http://rosengart.billaud.org/album/galleries/Photos/Christian/IMG_0005.jpg" alt="Rosengart LR4 de Christian" width="640" height="454" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/10/lauto-de-christian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goujons de roue</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/09/goujon-de-roue/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/09/goujon-de-roue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Pour terminer la réfection du pont arrière (voir le précédent billet ici), il me fallait refaire les goujons de roues dans un metal très (très) dur puisque ces trois petites pièces recoivent des contraintes  enormes quand l&#8217;auto est en marche. C&#8217;est donc grâce à Jean-Pierre que j&#8217;ai pu refaire les goujons de roue, ceci va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour terminer la réfection du pont arrière (<a title="Un pont arrière tout neuf" href="http://rosengart.billaud.org/2010/07/un-pont-tout-neuf/">voir le précédent billet ici</a>), il me fallait refaire les goujons de roues dans un metal très (très) dur puisque ces trois petites pièces recoivent des contraintes  enormes quand l&#8217;auto est en marche.</p>
<p>C&#8217;est donc grâce à Jean-Pierre que j&#8217;ai pu refaire les goujons de roue, ceci va me permettre de terminer le pont.</p>
<p>Je ne sais pas encore quoi faire entre riveter comme à l&#8217;origine ou mettre un point de soudure. Si certains ont des idées&#8230;</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_235" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0255.jpg"><img class="size-medium wp-image-235 " title="IMG_0255" src="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0255-300x225.jpg" alt="Goujons de roue" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Goujons de roue</dd>
</dl>
<p> <a href="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0257.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-236" title="IMG_0257" src="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0257-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/09/goujon-de-roue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La culasse est-elle plate</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/08/la-culasse-est-elle-plate/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/08/la-culasse-est-elle-plate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Comment juger de la planéité d&#8217;une culasse simplement. C&#8217;est grâce aux conseils judicieux de Gérard (il faudra dix volumes d&#8217;encyclopédie pour présenter ses connaissances et ses travaux) que j&#8217;ai pu apprendre aujourd&#8217;hui que l&#8217;on pouvait avoir une bonne idée de la planéité d&#8217;une culasse. Munissez-vous d&#8217;un bon pied à coulisse (le plus grand que vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment juger de la planéité d&#8217;une culasse simplement. C&#8217;est grâce aux conseils judicieux de Gérard (il faudra dix volumes d&#8217;encyclopédie pour présenter ses connaissances et ses travaux) que j&#8217;ai pu apprendre aujourd&#8217;hui que l&#8217;on pouvait avoir une bonne idée de la planéité d&#8217;une culasse.</p>
<p>Munissez-vous d&#8217;un bon pied à coulisse (le plus grand que vous aillez). Si l&#8217;on part du postulat (ce qui est normalement le cas) que le pied de votre pied à coulisse est droit, plaquez le contre votre culasse à contrejour.</p>
<p>Vous constaterez alors les irrégularités de votre culasse grâce au jour qui apparait à la base de votre pied à coulisse. D&#8217;après Gérard ce procédé basé sur la réflexion du soleil &laquo;&nbsp;n&#8217;est pas loin du centième&nbsp;&raquo;.</p>
<p><em>Voici l&#8217;un des nombreux conseils que je souhaite (après accord) partager via ce blog.</em></p>
<p>Pour en revenir au moteur de Rosengart, nous avons bien fait de contrôler à nouveau ceci, car elle n&#8217;est pas bonne et nécessite d&#8217;être repris. Ne pas oublier de mesurer de la même façon le bloc, car sinon le travail réalisé sur la culasse n&#8217;aura aucune utilité. Sortez les goujons (qui de toute façon se sont déformés avec le temps) car c&#8217;est naturellement autour de ceci que les déformations se produisent. La raison ? l&#8217;alliage est différent par rapport au bloc et la culasse ce qui implique une montée en chaleur différente du bloc qui peut induire une déformation de celui-ci.</p>
<p>Voici ce que l&#8217;on peut constater de ma culasse Rosengart. Vous pouvez retrouver d&#8217;autres photos de la culasse sur<a title="Album photos Rosengart" href="http://rosengart.billaud.org/album/index.php?/category/16"> l&#8217;album photos</a></p>
<p><a href="../album/galleries/2010_08_07_Planeite_culasse/P1010902.JPG"><img title="Planéité cuasse Rosengart LR2" src="../album/galleries/2010_08_07_Planeite_culasse/P1010902.JPG" alt="Planéité cuasse Rosengart LR2" width="512" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/08/la-culasse-est-elle-plate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettoyage du vilebrequin</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/08/nettoyage-du-vilebrequin/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/08/nettoyage-du-vilebrequin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Quand j&#8217;ai récupéré le moteur, il était démonté depuis au moins &#8230; 15 ans. Sur le vilebrequin s&#8217;était déposé une fine couche d&#8217;oxydation ce qui m&#8217;oblige à reprendre les portées du vilebrequin et de facto le régule des bielles. Voici un &#171;&#160;demi&#160;&#187; nettoyage du vilebrequin pour que vous puissiez juger du avant / après.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand j&#8217;ai récupéré le moteur, il était démonté depuis au moins &#8230; 15 ans. Sur le vilebrequin s&#8217;était déposé une fine couche d&#8217;oxydation ce qui m&#8217;oblige à reprendre les portées du vilebrequin et de facto le régule des bielles.</p>
<p>Voici un &laquo;&nbsp;demi&nbsp;&raquo; nettoyage du vilebrequin pour que vous puissiez juger du avant / après.</p>
<p><a href="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0228_mini.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="IMG_0228_mini" src="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0228_mini.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/08/nettoyage-du-vilebrequin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remontage à blanc</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/07/remontage-a-blanc/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/07/remontage-a-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Parallèlement à la restauration des différents organes mécaniques de l&#8217;auto il y a aussi la caisse à refaire. Nous avons donc entrepris avec Michel de remonter à blanc l&#8217;auto (même les parties non restaurées comme le train avant afin de pouvoir en faire les plans exacts et travailler dessus. En voici un début]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parallèlement à la restauration des différents organes mécaniques de l&#8217;auto il y a aussi la caisse à refaire. Nous avons donc entrepris avec Michel de remonter à blanc l&#8217;auto (même les parties non restaurées comme le train avant afin de pouvoir en faire les plans exacts et travailler dessus.</p>
<p>En voici un début</p>
<p><a href="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0212_mini.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="IMG_0212_mini" src="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0212_mini.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/07/remontage-a-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pont arrière tout neuf</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/07/un-pont-tout-neuf/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/07/un-pont-tout-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à Eric et ses collègues, j&#8217;ai pu refaire entièrement le pont arrière. Tous les axes, engrenages ont été repris, traitement thermique refait, bref, il est plus neuf que neuf. Et il en avait besoin puisqu&#8217;en démontant les pièces et en les passant à ce que j&#8217;appelle le révélateur (un spray qui révèle les fissures), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à Eric et ses collègues, j&#8217;ai pu refaire entièrement le pont arrière. Tous les axes, engrenages ont été repris, traitement thermique refait, bref, il est plus neuf que neuf. Et il en avait besoin puisqu&#8217;en démontant les pièces et en les passant à ce que j&#8217;appelle le révélateur (un spray qui révèle les fissures), on s&#8217;est rendu compte que l&#8217;auto avait du avoir subit un choc. Peut-être ce qui avait immobilisé l&#8217;utilisation de ce pont.</p>
<p>Mais après pas mal de travail, et grâce également à l&#8217;ancien propriétaire de mon stock de pièce, j&#8217;ai pu terminer le remontage du pont.</p>
<p>Ce qui est amusant, c&#8217;est que le différentiel est équipé de deux plateaux ce qui permettrait d&#8217;adapter un bloqueur de différentiel pour en faire une auto affranchisseuse. Comme pour les premiers 4&#215;4 Toyota il suffit de repousser au niveau de la sortie des deux axes pour bloquer le différentiel.</p>
<p><a href="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0210_mini.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="IMG_0210_mini" src="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0210_mini-e1280608345167.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/07/un-pont-tout-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire son régule</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/07/faire-son-regule/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/07/faire-son-regule/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques mois j&#8217;avais passé un message sur le blog à propos du régule. J&#8217;avais mandaté un prestataire pour le faire, et puis en fin de compte disposant d&#8217;un gros stock de régule, je vais me lancer dans l&#8217;usinage et le faire. Bien sûr je suis bien entouré (merci Gérard). Voici quelques &#171;&#160;barres&#160;&#187; de régule. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques mois j&#8217;avais passé un message sur le blog à propos du régule. J&#8217;avais mandaté un prestataire pour le faire, et puis en fin de compte disposant d&#8217;un gros stock de régule, je vais me lancer dans l&#8217;usinage et le faire.</p>
<p>Bien sûr je suis bien entouré (merci Gérard).</p>
<p>Voici quelques &laquo;&nbsp;barres&nbsp;&raquo; de régule. Je vous tiendrai au courant des travaux de régule.</p>
<p>Après quelques recherches sur internet, j&#8217;ai trouvé quelques petites choses sur le régule. Tout d&#8217;abord ce site anglais <a href="http://www.milwaukeemodeltclub.com/2Q2009.htm">http://www.milwaukeemodeltclub.com/2Q2009.htm</a></p>
<p>Et surtout un livre en anglais qui a été numérisé et qui explique simplement les différentes etapes du régule. Ce livre est à télécharger ici : <a href="http://www.usinages.com/download.php?id=43539">http://www.usinages.com/download.php?id=43539</a></p>
<p>Sur une photo vous trouverez aussi un tambour. Ceux-ci feront l&#8217;objet d&#8217;un prochain message.</p>
<p><a href="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0208_mini.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-158" title="IMG_0208_mini" src="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0208_mini.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0205_mini.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-157" title="IMG_0205_mini" src="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0205_mini.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/07/faire-son-regule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remontage du train avant avec quelques soucis</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/05/remontage-du-train-avant-avec-quelques-soucis/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/05/remontage-du-train-avant-avec-quelques-soucis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai un peu regardé comment je pouvais remonter le train avant et notamment la direction car je ne connaissais pas le montage. Je dois dire que le diamètre des pièces peuvent faire peur vu la maigre épaisseur de celles-ci. J&#8217;ai donc tenté de monter à blanc les pièces, mais j&#8217;ai un souci au niveau du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai un peu regardé comment je pouvais remonter le train avant et notamment la direction car je ne connaissais pas le montage. Je dois dire que le diamètre des pièces peuvent faire peur vu la maigre épaisseur de celles-ci.</p>
<p>J&#8217;ai donc tenté de monter à blanc les pièces, mais j&#8217;ai un souci au niveau du diamètre qui est plus important sur la barre de renvoie de direction avec le moyeu.</p>
<p>Le diamètre du moyen (de même diamètre des deux cotés) est de 13,4<br />
Le diamètre de la barre de renvoie de direction est de 15,8.</p>
<p>J&#8217;ai donc une forte différence qui me fait supposer qu&#8217;une des pièces n&#8217;est pas d&#8217;origine Rosengart LR2 mais peut-être LR4.<br />
Je soupçonne la barre de direction car les moyeu trois goujons sont typiques des LR2</p>
<p>Quelqu&#8217;un aurait-il une idée ?</p>
<p>Toutes les photos complémentaires sont disponibles sur <a href="http://rosengart.billaud.org/album/index.php?/category/15">ma photothèque</a>.</p>
<p><img class="alignnone" title="barre de direction" src="http://rosengart.billaud.org/album/galleries/2010_05_26_direction/miniIMG_6140.JPG" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Rosengart LR2" src="http://rosengart.billaud.org/album/galleries/2010_05_26_direction/miniIMG_6142.JPG" alt="" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/05/remontage-du-train-avant-avec-quelques-soucis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesures &amp; contrôle</title>
		<link>http://rosengart.billaud.org/2010/02/mesures-controle/</link>
		<comments>http://rosengart.billaud.org/2010/02/mesures-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosengart.billaud.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[56,535 pour les quatre Monsieur! Merci Claude pour l&#8217;outillage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>56,535 pour les quatre Monsieur!</p>
<p><a href="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/02/IMG_5612.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="IMG_5612" src="http://rosengart.billaud.org/wp-content/uploads/2010/02/IMG_5612.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Merci Claude pour l&#8217;outillage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosengart.billaud.org/2010/02/mesures-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

